爱电竞
CN ∷  EN
爱电竞介绍

中国足球彩票胜负彩25161期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2025-11-19 12:09 点击次数:101
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
05日18:00(周三) 01 神户胜利船 vs 蔚山HD 1.87 一球/球半 1.93 1.35 4.60 6.45
  周二14:00 1.92 球半/两球 1.88 1.24 5.10 9.00
  周三09:00 1.83 球半 1.97 1.24 5.10 9.00
  周三14:00 1.95 球半 1.85 1.30 5.00 7.00
  周三17:00 2.00 球半 1.80 1.30 5.00 7.00
05日20:15(周三) 02 柔佛 vs 上海申花 2.02 一球 1.78 1.55 4.00 4.70
  周二14:00 1.88 半球/一球 1.92 1.68 3.80 4.00
  周三09:00 1.88 半球/一球 1.92 1.68 3.80 4.00
  周三14:00 1.86 半球/一球 1.94 1.66 3.80 4.12
  周三17:00 1.80 半球/一球 2.00 1.60 4.00 4.30
06日01:45(周四) 03 帕福斯FC vs 比利亚 2.05 受一球 1.81 5.90 4.40 1.42
  周二14:00 1.80 受一球/球半 2.06 5.90 4.40 1.42
  周三09:00 1.92 受一球/球半 1.94 5.90 4.40 1.42
  周三14:00 1.83 受球半 2.03 8.20 4.40 1.33
  周三17:00 1.83 受球半 2.03 8.20 4.40 1.33
06日01:45(周四) 04 卡拉巴赫 vs 切尔西 1.83 受球半 2.03 6.90 5.00 1.32
  周二14:00 1.86 受球半 2.00 6.90 5.00 1.32
  周三09:00 1.86 受球半 2.00 6.90 5.00 1.32
  周三14:00 1.86 受球半 2.00 6.90 5.00 1.32
  周三17:00 1.92 受球半 1.94 6.90 5.00 1.32
06日04:00(周四) 05 阿贾克斯 vs 加拉塔萨雷 2.03 受平手/半球 1.83 2.87 3.72 2.03
  周二14:00 2.03 受平手/半球 1.83 2.80 3.72 2.07
  周三09:00 2.03 受平手/半球 1.83 2.80 3.72 2.07
  周三14:00 2.03 受平手/半球 1.83 2.80 3.72 2.07
  周三17:00 2.03 受平手/半球 1.83 2.80 3.72 2.07
06日04:00(周四) 06 本菲卡 vs 勒沃库森 1.81 平手/半球 2.05 2.01 3.53 3.05
  周二14:00 1.80 平手/半球 2.06 2.07 3.53 2.92
  周三09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.28 3.40
  周三14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.28 3.40
  周三17:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.28 3.60
06日04:00(周四) 07 布鲁日 vs 巴萨 2.09 受一球 1.77 4.90 4.90 1.43
  周二14:00 1.89 受一球/球半 1.97 4.90 4.90 1.43
  周三09:00 1.89 受一球/球半 1.97 4.90 4.90 1.43
  周三14:00 2.00 受一球 1.86 4.58 4.90 1.46
  周三17:00 1.82 受一球/球半 2.04 4.58 4.90 1.46
06日04:00(周四) 08 国米 vs 凯拉特 1.88 三球/三球半 1.98 1.01 15.00 25.00
  周二14:00 1.88 三球/三球半 1.98 1.01 15.00 25.00
  周三09:00 2.00 三球/三球半 1.86 1.01 15.00 20.00
  周三14:00 1.87 三球/三球半 1.99 1.01 15.00 20.00
  周三17:00 2.00 三球半 1.86 1.01 15.00 20.00
06日04:00(周四) 09 马赛 vs 亚特兰大 2.06 半球 1.80 2.06 3.45 3.02
  周二14:00 2.04 半球 1.82 2.04 3.45 3.06
  周三09:00 1.82 平手/半球 2.04 2.10 3.45 2.95
  周三14:00 2.00 平手/半球 1.86 2.21 3.45 2.76
  周三17:00 1.78 平手 2.08 2.35 3.30 2.66
06日04:00(周四) 10 曼城 vs 多特蒙德 1.91 一球/球半 1.95 1.38 4.90 5.70
  周二14:00 1.88 一球/球半 1.98 1.38 4.90 5.70
  周三09:00 1.98 一球/球半 1.88 1.38 4.90 5.70
  周三14:00 1.98 一球/球半 1.88 1.38 4.90 5.70
  周三17:00 1.98 一球/球半 1.88 1.38 4.90 5.70
06日04:00(周四) 11 纽卡斯尔 vs 毕尔巴鄂 1.93 一球 1.93 1.45 4.00 5.90
  周二14:00 1.93 一球 1.93 1.43 4.00 6.30
  周三09:00 2.04 一球/球半 1.82 1.43 4.00 6.30
  周三14:00 1.96 一球/球半 1.90 1.43 4.00 6.30
  周三17:00 1.88 一球/球半 1.98 1.38 4.20 6.90
06日03:45(周四) 12 普雷斯顿 vs 斯旺西 1.87 平手/半球 1.93 2.11 3.17 3.12
  周二14:00 1.87 平手/半球 1.93 2.11 3.17 3.12
  周三09:00 1.90 平手/半球 1.90 2.11 3.17 3.12
  周三14:00 1.90 平手/半球 1.90 2.11 3.17 3.12
  周三17:00 1.90 平手/半球 1.90 2.11 3.17 3.12
06日03:45(周四) 13 女王公园 vs 南安普顿 1.99 平手 1.81 2.55 3.45 2.33
  周二14:00 1.99 平手 1.81 2.55 3.45 2.33
  周三09:00 1.99 平手 1.81 2.55 3.45 2.33
  周三14:00 1.99 平手 1.81 2.55 3.45 2.33
  周三17:00 1.80 受平手/半球 2.00 2.60 3.45 2.30
06日04:00(周四) 14 朴茨茅斯 vs 雷克瑟姆 1.81 平手 1.99 2.38 3.25 2.60
  周二14:00 1.81 平手 1.99 2.38 3.25 2.60
  周三09:00 1.80 平手 2.00 2.38 3.25 2.60
  周三14:00 1.80 平手 2.00 2.38 3.25 2.60
  周三17:00 1.80 平手 2.00 2.38 3.25 2.60

  

最新资讯
推荐资讯